| Mercury/Mariner/Force & MerCruiser Sterndrive | 
| Motor | Splines | Hub kit no. | 
| Mercury 500R 4.6L V8 (1.5" prop aksel) - Ultralock | 23 | 8M0217764 | 
| Mercury 250-300 HK 4-takt, 200-300 HK Pro XS, Verado 300/350 HK med 5.44" HD girkasse med 1.25" prop aksel, Merc. Racing 400R (1.25" prop aksel) | 19 | 8M0101601 | 
| Mercury 150-225 HK 4-takt i overflate-installasjon (tilsvarer 8M0101604) | 15 | 8M0101602 | 
| Mercury/Mariner 75 HK 1984 & nyere, 90 & 115 HK 1978 & nyere, 125 HK 1994 & nyere, Mercury/Mariner 135-300 HK (1" prop aksel), Mercruiser 120-375 Alpha og Bravo 1 drev som ikke er i ikke overflate-installasjon | 15 | 835257Q1 | 
| Mercury 40 CT - 225 hk fire-takt med 1'' propellaksel for viberasjonsreduksjon, 75-150hk fire-takt | 15 | 8M0150152 | 
| Mercury 40 CT - 300 hk fire-takt, 1" propellaksel -viberasjonreduksjon | 15 | 8M0101604 | 
| Force 75 HK 1999, 90-150 HK 1995 og nyere | 15 | 835257Q1 | 
| Mercury/Mariner 40-60 HK BigFoot , 90-115 HK 4-takt | 15 | 8M0150152 | 
| Verado 135-200 HK 4 sylinder | 15 | 8M0150152 | 
| Mercury V6 used med surfacing propellers: Revolution 4, Trophy Plus, Fury & Tempest | 15 | 835257Q6 | 
| Mercury Racing Choppers og Cleavers for V6 | 15 | 835258Q1 | 
| Mercruiser 400 HK+ Bravo One drev | 15 | 835258Q2 | 
| Mercruiser XZ & XR Racing Sport & Torque Master, Verado SCI 350 HK (1.25") | 19 | 8M0183487 | 
| Mercury 225 EFI 4-takt | 15 | 835274Q1 | 
| Mercury/Mariner med 1.25" aksel, Mercury Verado seks sylinder 300/350 HK, Mercury Racing Verado 400R, 225/250 HK Pro XS, V8 4-takt & 350-400 Verado | 19 | 8M0101603 | 
| Mercury V10 | 29 | 8M0182970 | 
| Yamaha Flo-Torq | 
| Motor | Splines | Hub kit no. | 
| Yamaha 115, 130 HK 1984 og nyere | 15 | 835271Q2 | 
| Yamaha 50-100 HK med splined forward washer | 15 | 835272Q1 | 
| Yamaha 150-300 HK 4-takt (eksl V8 modeller) & 115-250 HK SHO 2015 & nyere | 15 | 835274Q1 | 
| Yamaha 150-300 HK 2-takts, HPDI og VMAX og 130-300 HK drev | 15 | 835271Q2 | 
| Yamaha 200-250 HK SHO 4-takt 2014 og eldre | 15 | 8M0075402 | 
| Yamaha 300-350 hk V8 | 17 | RBX-127 | 
| Evinrude/Johnson/OMC & Volvo SX Flo-Torq | 
| Motor | Splines | Hub kit no. | 
| Evinrude/Johnson V-4 | 13 | 835266Q1 | 
| Johnson 90-115 HK 4-takt | 15 | 835283Q1 | 
| Johnson 140 HK 4-takt | 15 | 835283Q2 | 
| Evin/John/OMC drev m/V6 og V8 girkasser. Cobra og King Cobra drev 1991 & nyere | 15 | 8M0119081 | 
| Evinrude/Johnson 250 V-6 2002 & nyere | 15 | 8M0119081 | 
| Evin/John/OMC drev m/V6 og V8 girkasser. Cobra og King Cobra drev 1990 og eldre | 15 | 8M0119082 | 
| Volvo SX 1996 & nyere, OMC Cobra SX drev 1994 & nyere, 7.4L 1994 og nyere | 19 | 8M0119083 | 
| Evinrude ETEC G2 200-300 HP | 15 | 8M0107220 | 
| Honda Flo-Torq | 
| Motor | Splines | Hub kit no. | 
| Honda 75-90 HK 1998 og eldre | 15 | 835277Q1 | 
| Honda 75-90 HK 1999 og nyere, og 115-130 HK | 15 | 835279Q2 | 
| Honda 135-225 HK 4-takt | 15 | 835278Q1 | 
| Suzuki & Tohatsu/Nissan Flo-Torq | 
| Motor | Splines | Hub kit no. | 
| Suzuki 60 HK 4-takt 1998 & newer, 70 HK 4-takt 1998-2008, & 75-140 HK 2-takt | 13 | 835282Q1 | 
| Suzuki 70-90 HK 2009 og nyere | 15 | 835283Q03 | 
| Suzuki 90-115 HK 4-takt 2001-2008 | 15 | 835283Q1 | 
| Suzuki 100-115 HK 4-takt 2009 og nyere, 140 HK 4-takt | 15 | 835283Q2 | 
| Suzuki 150-300 HK 4-takt & 150-225 2-takt | 15 | 835281Q1 | 
| Tohatsu/Nissan 60-140 HK | 15 | 835284Q1 |